CAD・PDF
側溝
マルチスリット側溝
製品名 | データ | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Ⅱ型(縦断) | 200 | JWW | DXF | |
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
F | Ⅰ型(横断) | 200 | JWW | DXF | |
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
Ⅱ型(縦断) | 200 | JWW | DXF | ||
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
S1C | Ⅱ型(縦断) | 300 | JWW | DXF | |
S2 | Ⅰ型 (両勾配スリット) |
200 | JWW | DXF | |
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
S2 Ⅱ型 | 200 | JWW | DXF | ||
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
R (嵩上げスリット) |
Ⅰ型(横断) | 200 | JWW | DXF | |
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF | |||
Ⅱ型(縦断) | 200 | JWW | DXF | ||
250 | JWW | DXF | |||
300 | JWW | DXF |