CAD・PDF
擁壁
簡易土留め板(Uパネル)
製品名 | データ | ||||
---|---|---|---|---|---|
落ち蓋式側溝 | 3種250 | 3 (h=300) | JWW | DXF | |
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
3種300A | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種300B | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種300C | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種400A | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種400B | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種500A | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) | |||||
3種500B | 3 (h=300) | JWW | DXF | ||
4 (h=400) | |||||
5 (h=500) | |||||
6 (h=600) |