承認願い
桝
PUM桝
製品名 | データ | ||
---|---|---|---|
PUM桝 | JWW | DXF |
公団桝・NEW公団桝
製品名 | データ | |||
---|---|---|---|---|
NEW公団桝 | JWW | DXF | ||
公団桝 H=150・300 | JWW | DXF | ||
公団桝用 | 枠 | JWW | DXF | |
蓋 | JWW | DXF | ||
底版 | JWW | DXF |
かみ合わせ公団桝
製品名 | データ | |||
---|---|---|---|---|
ハンドホール | H150 | JWW | DXF | |
H300 | JWW | DXF | ||
ハンドホール下部 | 600用H450 | JWW | DXF | |
900用H600 | JWW | DXF | ||
1200用H600 | JWW | DXF | ||
ハンドホール 上版 | JWW | DXF | ||
底版 | JWW | DXF | ||
枠 | JWW | DXF | ||
蓋 | JWW | DXF | ||
PC枠(鋳鉄埋込みスラブ) | JWW | DXF |
集水桝
製品名 | データ | |||
---|---|---|---|---|
正方形集水桝 | t=120 | JWW | DXF | |
t=120 梨地 | JWW | DXF | ||
t=150 | JWW | DXF | ||
t=150 梨地 | JWW | DXF | ||
t=200 | JWW | DXF | ||
t=200 梨地 | JWW | DXF | ||
街渠桝 | 340×300 | JWW | DXF | |
340×400 | JWW | DXF | ||
340×600 | JWW | DXF | ||
350×300 | JWW | DXF | ||
350×500 | JWW | DXF | ||
350×600 | JWW | DXF |